13554135472
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
技術(shù)文章 / ARTICLE
2025-10-24
                    
2025-09-15
                    
2025-08-14
                    
2025-07-21
                    
2025-07-16
                    
                            


描述:LUMOS測(cè)距儀 LDM51激光測(cè)距傳感器 LUMOS測(cè)距儀 LDM51激光測(cè)距傳感器 LUMOS測(cè)距儀 LDM51激光測(cè)距傳感器
產(chǎn)品型號(hào):LDM52 LDM51
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-09-16
訪問量:1314
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION對(duì)熾熱表面和在明亮環(huán)境中測(cè)量
LUMOS激光測(cè)距儀 LDM51激光測(cè)距傳感器
 
性能描述和特征:  | 優(yōu)勢(shì):  | 
LUMOS激光測(cè)距儀專門用于針對(duì)熾熱表面的距離測(cè)量,例  | • 熾熱表面距離測(cè)量  | 
如,赤紅、灼熱鋼鐵以及戶外應(yīng)用于高對(duì)比度和雜閃光的明  | • 戶外明亮環(huán)境下使用  | 
亮光線環(huán)境。幾乎所有的自然表面,液體以及反射板都可以  | • 寬測(cè)量量程和高測(cè)量精度  | 
是合適的測(cè)量目標(biāo)。  | • 可見的測(cè)量激光波束(紅色)  | 
LUMOS的測(cè)量量程為500米,可以滿足*大1毫米的測(cè)量精度  | • 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)接口  | 
和*高100HZ的測(cè)量頻率。  | • 數(shù)字和模擬輸出,觸發(fā)功能  | 
為了方便數(shù)據(jù)的顯示和參數(shù)化,LUMOS測(cè)距儀都配備了  | • 通過OLED顯示屏和觸摸鍵控制設(shè)備  | 
OLED顯示屏和觸摸按鍵。由于采用的都是標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)接口,  | |
LUMOS測(cè)距儀易于系統(tǒng)集成到工業(yè)自動(dòng)化工程解決方案中。  | 應(yīng)用:  | 
• 非接觸式的距離測(cè)量和追蹤  | |
• 鋼鐵車間和軋制車間  | |
• 定位:物料運(yùn)輸、處理、傳送系統(tǒng)  | |
• 目標(biāo)厚度和長(zhǎng)度的測(cè)量  | |
• 工業(yè)自動(dòng)化和過程控制  | |
傳感器系統(tǒng)
LUMOS激光測(cè)距儀 I LDM51系列
對(duì)熾熱表面和在明亮環(huán)境中測(cè)量
規(guī)格
種類  | LDM51  | 
總測(cè)量范圍1  | 0.15 m ... 500 m  | 
典型*大測(cè)量范圍1  | |
反射板  | 500 m  | 
自然表面 2  | 100 m  | 
測(cè)量精度 (1σ)  | ± 1 mm  | 
測(cè)量值分辨率  | 0.1 mm  | 
*大測(cè)量頻率  | 100 Hz  | 
激光分類  | 激光等級(jí) 2, EN 60825-1:2007  | 
波長(zhǎng)  | 635 nm (紅色)  | 
激光發(fā)散度  | 0.2 mrad (50% 激光能量)  | 
數(shù)據(jù)接口  | RS 232, RS 422, RS 485, SSI (200 kHz),  | 
取決于具體設(shè)備的構(gòu)成  | Profibus DP-V0 Slave, 9.6 kBaud ... 12 MBaud, IEC 61158, IEC 61784  | 
開關(guān)量輸出  | 3路優(yōu)異開關(guān)量輸出, *高 0.2 A  | 
模擬量輸出  | 4 mA ... 20 mA  | 
觸發(fā)  | 1 X 觸發(fā)輸入/輸出,3 VDC ... 30 VDC  | 
連接器3  | 標(biāo)準(zhǔn): 1× 12-pole M16 I 可選: 3× 5-pole M12  | 
顯示和控制  | 2 狀態(tài) LEDs I OLED點(diǎn)陣顯示器 I 4 觸摸鍵  | 
電源電壓  | 10 VDC ... 30 VDC  | 
*大功耗  | < 10 W I < 42 W (帶加熱模式, 24 V)  | 
運(yùn)行溫度  | -40 °C ... +60 °C  | 
濕度  | 15% ... 90%, 非冷凝  | 
內(nèi)部防護(hù)等級(jí)  | IP 67  | 
電磁兼容EMC  | EN 61326-1  | 
尺寸  | 120 mm × 76.5 mm × 40 mm (長(zhǎng) x 寬 x 高,包括連接器)  | 
重量  | 大約 700 g(取決于具體設(shè)備的構(gòu)成)  | 
LUMOS激光測(cè)距儀 LDM51激光測(cè)距傳感器
*1 測(cè)量量程取決于測(cè)量的頻率,目標(biāo)的反射率,雜散光和環(huán)境條件。*2 自然和漫反射表面。*3 取決于設(shè)備類型/構(gòu)成。
拿起手機(jī)掃一掃
地址:
郵箱:1205012904@qq.com
聯(lián)系人:來文濤Copyright © 2025武漢辰龍?zhí)旌涂萍加邢薰?All Rights Reserved 備案號(hào):鄂ICP備12004745號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml