13554135472
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
技術文章 / ARTICLE
2025-10-24
2025-09-15
2025-08-14
2025-07-21
2025-07-16

描述:美國LTI TruSense T100高頻率激光測距傳感器 美國LTI TruSense T100高頻率激光測距傳感器
產(chǎn)品型號:T100
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-09-16
訪問量:1200
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION美國LTI TruSense T100高頻率激光測距傳感器 美國LTI TruSense T100高頻率激光測距傳感器
| 性能 | ||
| *小范圍 | 1.5英尺(46厘米) | |
| *大范圍(反射目標/反射目標) | 165英尺(50米) | |
| 準確性 | 距離= 3.9英寸(10厘米)的 速度= 2%W /雙傳感器75厘米的間距 | |
| 數(shù)據(jù)輸出速率 | <1 Hz至2 kHz | |
| 目標模式 | 簡介,速度(雙傳感器),汽車(TBC)之間的時間,高度,長度,距離 | |
| 光學和電學 | ||
| 波長 | 905納米(近紅外) | |
| 差異 | 3弧度(等于@ 328英尺(30厘米到1英尺的光束直徑百米) | |
| I / O | RS232,RS485,TRIG | |
| 輸入功率 | 12-24 VDC(推薦12 VDC) | |
| 物理 | ||
| 電流消耗 | 測量= 150毫安 | |
| 外形尺寸(長x寬x高) | 6.8×2.9×4.5所述73.7 x 114.3毫米(172.7) | |
| 重量 | 標準=18.2盎司(517.10克) | |
| 住房和框架材料 | 玻璃填充聚碳酸酯 | |
| 環(huán)境的 | ||
| 眼睛** | 1類的7mm(FDA CFR21) 1M類(IEC 60825-1:2001) | |
| 沖擊/振動 | MIL-STD-810 | |
| 濕氣 | IP54 | |
| 工作溫度 | - 20°28至60°C至140°F( - ) | |
上一篇:遼寧防爆激光柜位計 測距儀
拿起手機掃一掃
地址:
郵箱:1205012904@qq.com
聯(lián)系人:來文濤Copyright © 2025武漢辰龍?zhí)旌涂萍加邢薰?All Rights Reserved 備案號:鄂ICP備12004745號-3
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml